ホーム > 試験情報検索 > 試験情報検索結果

試験情報検索結果(危険物取扱者)

試験情報検索結果(消防設備士)

都道府県 該当件数
石川県20件
  • 試験注意事項の内容は必ず確認してください。
  • 試験種類をクリックするとインターネットによる受験申請ができます。(電子申請受付期間中の試験のみクリックができます
  • 試験種類によって、インターネットのよる受験申請(電子申請)ができない場合があります。
  • 詳しくはこちらを確認してください。
都道
府県
受験地
注意事項
受験地 試験日 電子申請の
受付期間
書面申請
受付期間
試験種類
※試験種類をクリックすると、
リンクからインターネットによる受験申請ができます
合格発表予定日 試験
注意事項
甲種 乙種 丙種
石川県金沢市R05.04.23(日)3/10~3/173/13~3/20 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R05.04.28(金)
石川県金沢市R05.05.28(日)4/14~4/214/17~4/24 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R05.06.07(水)
石川県小松市R05.06.04(日)4/14~4/214/17~4/24 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R05.06.21(水)
石川県七尾市R05.06.11(日)4/14~4/214/17~4/24 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R05.06.28(水)
石川県輪島市R05.06.18(日)4/14~4/214/17~4/24 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R05.07.05(水)
石川県金沢市R05.07.27(木)6/16~6/236/19~6/26 乙4 R05.08.16(水)
石川県加賀市R05.08.27(日)7/11~7/187/14~7/21 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R05.09.13(水)
石川県七尾市R05.09.03(日)7/11~7/187/14~7/21 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R05.09.21(木)
石川県小松市R05.09.10(日)7/11~7/187/14~7/21 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R05.09.28(木)
石川県金沢市R05.09.17(日)7/11~7/187/14~7/21 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R05.10.05(木)
石川県金沢市R05.10.26(木)9/12~9/199/15~9/22 乙4 R05.11.15(水)
石川県輪島市R05.11.25(土)10/13~10/2010/16~10/23 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R05.12.13(水)
石川県七尾市R05.12.02(土)10/13~10/2010/16~10/23 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R05.12.20(水)
石川県金沢市R05.12.10(日)10/13~10/2010/16~10/23 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R05.12.27(水)
石川県小松市R05.12.17(日)10/13~10/2010/16~10/23 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R06.01.10(水)
石川県金沢市R06.01.25(木)12/11~12/1812/14~12/21 乙4 R06.02.14(水)
石川県七尾市R06.02.25(日)1/12~1/191/15~1/22 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R06.03.13(水)
石川県金沢市R06.03.03(日)1/12~1/191/15~1/22 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R06.03.21(木)
石川県小松市R06.03.10(日)1/29~2/052/01~2/08 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R06.03.28(木)
石川県金沢市R06.03.17(日)1/29~2/052/01~2/08 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R06.04.04(木)
都道
府県
受験地
注意事項
受験地 試験日 電子申請の
受付期間
書面申請
受付期間
試験種類
※試験種類をクリックすると、
リンクからインターネットによる受験申請ができます
合格発表予定日 試験
注意事項
甲種 乙種