ホーム > 試験情報検索 > 試験情報検索結果

試験情報検索結果(危険物取扱者)

試験情報検索結果(消防設備士)

都道府県 該当件数
栃木県14件
  • 試験注意事項の内容は必ず確認してください。
  • 試験種類をクリックするとインターネットによる受験申請ができます。(電子申請受付期間中の試験のみクリックができます
  • 試験種類によって、インターネットのよる受験申請(電子申請)ができない場合があります。
  • 詳しくはこちらを確認してください。
都道
府県
受験地
注意事項
受験地 試験日 申請受付期間 試験種類
※試験種類をクリックすると、
リンクからインターネットによる受験申請ができます
合格発表予定日 試験
注意事項
甲種 乙種 丙種
栃木県足利市R07.06.08(日)4/07~4/18 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R07.06.25(水)
栃木県小山市R07.06.08(日)4/07~4/18 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R07.06.25(水)
栃木県栃木市R07.06.08(日)4/07~4/18 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R07.06.25(水)
栃木県那須塩原市R07.06.08(日)4/07~4/18 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R07.06.25(水)
栃木県真岡市R07.06.08(日)4/07~4/18 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R07.06.25(水)
栃木県宇都宮市R07.06.08(日)4/07~4/18 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R07.06.25(水)
栃木県宇都宮市R07.08.31(日)6/23~7/02 乙4 R07.09.18(木)受付は、乙種第4類、電子申請のみで、定員500名となります。 定員に達した場合は、申請期間内であっても受付を締め切らせていただく場合があります。
栃木県足利市R07.11.09(日)9/08~9/19 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R07.11.28(金)
栃木県小山市R07.11.09(日)9/08~9/19 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R07.11.28(金)
栃木県栃木市R07.11.09(日)9/08~9/19 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R07.11.28(金)
栃木県那須塩原市R07.11.09(日)9/08~9/19 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R07.11.28(金)
栃木県真岡市R07.11.09(日)9/08~9/19 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R07.11.28(金)
栃木県宇都宮市R07.11.09(日)9/08~9/19 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R07.11.28(金)
栃木県宇都宮市R08.03.08(日)1/05~1/16 乙1 乙2 乙3 乙4 乙5 乙6 R08.03.27(金)
都道
府県
受験地
注意事項
受験地 試験日 申請受付期間 試験種類
※試験種類をクリックすると、
リンクからインターネットによる受験申請ができます
合格発表予定日 試験
注意事項
甲種 乙種